TI 12 Technical Details for Order for 6/10(12) kV Cables
TI 12 incl. crimp type cable lugs for conductor and screening wires
Cross section (mm2) | Size of Termination | Ø of Core Insulation (mm) | L1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | AI | Cu |
16 | 1 | 11.8 – 16.3 | 195 | 13 | 39 | 26 291 50 | 26 291 00 |
25 | 2 | 12.7 – 19.2 | 195 | 13 | 39 | 26 291 51 | 26 291 01 |
35 | 2 | 12.7 – 19.2 | 195 | 13 | 39 | 26 291 52 | 26 291 02 |
50 | 2 | 12.7 – 19.2 | 190 | 13 | 39 | 26 291 53 | 26 291 03 |
70 | 2 | 12.7 – 19.2 | 190 | 13 | 39 | 26 291 54 | 26 291 04 |
95 | 3 | 17.0 – 28.4 | 215 | 13 | 43 | 26 291 55 | 26 291 05 |
120 | 3 | 17.0 – 28.4 | 220 | 13 | 43 | 26 291 56 | 26 291 06 |
150 | 3 | 17.0 – 28.4 | 220 | 13 | 43 | 26 291 57 | 26 291 07 |
185 | 3 | 17.0 – 28.4 | 220 | 17 | 43 | 26 291 58 | 26 291 08 |
240 | 3 | 17.0 – 28.4 | 220 | 17 | 43 | – | 26 291 09 |
TI 24 Technical Details for Order for 12/20(24) kV Cables
TI 24 incl. crimp type cable lugs for conductor and screening wires
Cross section (mm2) | Size of Termination | Ø of Core Insulation (mm) | L1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | AI | Cu |
25 | 3 | 17.0 – 25.0 | 250 | 13 | 55 | 26 302 51 | 26 302 01 |
35 | 3 | 17.0 – 25.0 | 250 | 13 | 55 | 26 302 52 | 26 302 02 |
50 | 3 | 17.0 – 25.0 | 250 | 13 | 55 | 26 302 53 | 26 302 03 |
70 | 3 | 17.0 – 25.0 | 250 | 13 | 55 | 26 302 54 | 26 302 04 |
95 | 5 | 21.2 – 34.6 | 250 | 13 | 60 | 26 563 55 | 26 302 05 |
120 | 5 | 21.2 – 34.6 | 255 | 13 | 60 | 26 563 56 | 26 302 06 |
150 | 5 | 21.2 – 34.6 | 260 | 13 | 60 | 26 563 57 | 26 563 07 |
185 | 5 | 21.2 – 34.6 | 260 | 17 | 60 | 26 563 58 | 26 563 08 |
240 | 5 | 21.2 – 34.6 | 260 | 17 | 60 | 26 563 59 | 26 563 09 |
TI 36 Technical Details for Order for 18/30(36) kV Cables
TI 36 incl. crimp type cable lugs for conductor and screening wires
Cross section (mm2) | Size of Termination | Ø of Core Insulation (mm) | L1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | AI | Cu |
95 | 5 | 21.2 – 34.6 | 310 | 13 | 90 | 26 392 55 | 26 392 05 |
120 | 5 | 21.2 – 34.6 | 315 | 13 | 90 | 26 392 56 | 26 392 06 |
150 | 27 | 28.9 – 43.0 | 370 | 13 | 90 | 26 392 67 | 26 392 17 |
185 | 27 | 28.9 – 43.0 | 370 | 17 | 90 | 26 392 68 | 26 392 18 |
240 | 27 | 28.9 – 43.0 | 370 | 17 | 90 | 26 392 69 | 26 392 19 |